توضیحات
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
| وزن | 170 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| وضوح تصویر | 1179 در 2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |

